根據(jù)湖南省衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)一部署和常德市第一人民醫(yī)院2016年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章規(guī)定,2016年7月1日及7月4日,在常德市第一人民醫(yī)院計(jì)算機(jī)考試中心,分兩批對(duì)第一志愿報(bào)考我院規(guī)培的考生進(jìn)行了理論知識(shí)考試,本著“公開、公平、公正”原則,對(duì)本次招錄結(jié)果進(jìn)行公示。 第一志愿報(bào)名我院基地的學(xué)員共有110人,按照所報(bào)志愿及考試成績(jī)預(yù)錄取90人,請(qǐng)錄取學(xué)員于7月29-30日到常德市第一人民醫(yī)院生活服務(wù)樓七樓報(bào)到,8月1日統(tǒng)一安排體檢,8月2日進(jìn)入專業(yè)基地培訓(xùn)。
本錄取結(jié)果公示時(shí)間為2016年7月6日至7月13日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)反饋至醫(yī)院科教科,聯(lián)系電話:0736-7788117。
2016年常德市第一人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)擬錄取學(xué)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 人員類型 | 畢業(yè)院校 | 最高學(xué)歷 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 張之佩 | 女 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué) | 碩士 | 眼科 |
2 | 聶成昆 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(胸外科方向) |
3 | 陳德順 | 男 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 碩士 | 外科(神經(jīng)外科方向) |
4 | 周志偉 | 男 | 碩士 | 單位人 | 武漢大學(xué) | 碩士 | 外科(神經(jīng)外科方向) |
5 | 賈哲勇 | 男 | 碩士 | 單位人 | 新疆醫(yī)科大學(xué)碩士 | 碩士 | 外科(神經(jīng)外科方向) |
6 | 雷佳楨 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(神經(jīng)外科方向) |
7 | 岑佳 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院本科 | 本科 | 外科(泌尿外科方向) |
8 | 劉石 | 男 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué) | 碩士 | 外科(泌尿外科方向) |
9 | 張路 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科 |
10 | 李俊武 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 外科 |
11 | 劉駁強(qiáng) | 男 | 碩士 | 單位人 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 外科 |
12 | 毛強(qiáng) | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 外科 |
13 | 張友誼 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 外科 |
14 | 楊浩潔 | 男 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 外科 |
15 | 蔣超 | 男 | 碩士 | 單位人 | 貴州醫(yī)科大學(xué)碩士 | 碩士 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
16 | 劉一乎 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
17 | 覃琪瑤 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 燒傷整形 |
18 | 李玲 | 女 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué)本科 | 本科 | 全科 |
19 | 邱璇 | 女 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 |
20 | 聞淑惠 | 女 | 大專 | 社會(huì)人 | 常德衛(wèi)校 | 大專 | 全科 |
21 | 郭愛芳 | 女 | 本科 | 單位人 | 南華大學(xué) | 本科 | 全科 |
22 | 徐霞 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
23 | 張平 | 女 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 |
24 | 顏勝 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院本科 | 本科 | 全科 |
25 | 杜嚴(yán)明 | 男 | 本科 | 單位人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 全科 |
26 | 孫澆潔 | 女 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
27 | 向峰 | 男 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 |
28 | 姜樊 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 全科 |
29 | 姚松剛 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
30 | 王威 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
31 | 董昕 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 |
32 | 趙達(dá) | 男 | 本科 | 單位人 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科 |
33 | 黎玉華 | 女 | 大專 | 社會(huì)人 | 高職院 | 本科 | 全科 |
34 | 王妍 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
35 | 黃磊 | 男 | 本科 | 單位人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 全科 |
36 | 朱晉諄 | 男 | 本科 | 單位人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 全科 |
37 | 何力 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
38 | 戴耀鐘 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
39 | 宋清泉 | 女 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 |
40 | 劉俊鋒 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
41 | 羅謙 | 男 | 本科 | 單位人 | 南華大學(xué) | 本科 | 全科 |
42 | 覃婷 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
43 | 姚佳麗 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 |
44 | 羅猛 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 全科 |
45 | 翟晨超 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 全科 |
46 | 陳薇 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 皮膚科 |
47 | 陳霄霄 | 女 | 碩士 | 單位人 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 皮膚科 |
48 | 肖強(qiáng) | 女 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
49 | 劉嵐 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
50 | 賓偉 | 女 | 碩士 | 單位人 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
51 | 孫巍峰 | 男 | 本科 | 單位人 | 南華大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 |
52 | 黃梅 | 女 | 碩士 | 單位人 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
53 | 郭嵐 | 女 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
54 | 熊英 | 女 | 碩士 | 單位人 | 湖南師范大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
55 | 向玉雄 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
56 | 紀(jì)夢(mèng)嬌 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
57 | 雷猛 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
58 | 楊丹 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 南通大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 |
59 | 覃娜 | 女 | 碩士 | 單位人 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 |
60 | 張軍 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
61 | 闕晉 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 |
62 | 王先學(xué) | 男 | 碩士 | 單位人 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 麻醉科 |
63 | 鐘雅婷 | 女 | 碩士 | 單位人 | 南華大學(xué) | 碩士 | 臨床病理科 |
64 | 徐子絢 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 口腔全科 |
65 | 劉念 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔全科 |
66 | 和珂莉 | 女 | 碩士 | 單位人 | 武漢大學(xué) | 碩士 | 檢驗(yàn)科 |
67 | 李全超 | 男 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué) | 碩士 | 骨科 |
68 | 鄧強(qiáng) | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 骨科 |
69 | 孫觀文 | 男 | 碩士 | 單位人 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 骨科 |
70 | 燕陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
71 | 王靖雯 | 女 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 婦產(chǎn)科 |
72 | 陳茜蘭 | 女 | 本科 | 單位人 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
73 | 金雅麗 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院本科 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
74 | 胡艷 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
75 | 劉佳佳 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
76 | 吳明英 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
77 | 李梅花 | 女 | 碩士 | 單位人 | 南華大學(xué) | 碩士 | 婦產(chǎn)科 |
78 | 熊慧 | 女 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
79 | 田娟 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
80 | 熊丹 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 |
81 | 曾夢(mèng)思 | 女 | 碩士 | 單位人 | 中南大學(xué) | 碩士 | 放射腫瘤科 |
82 | 楊玉婷 | 女 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 放射腫瘤科 |
83 | 管小亭 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 放射科 |
84 | 孫娟娟 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 |
85 | 楊洋 | 女 | 碩士 | 單位人 | 湖南師范大學(xué) | 碩士 | 兒科 |
86 | 熊雄 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 兒科 |
87 | 涂超 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 |
88 | 王大海 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 |
89 | 雷蓉 | 女 | 本科 | 單位人 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 本科 | 兒科 |
90 | 孫夢(mèng)藝 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 |
微信公眾號(hào)
微信服務(wù)號(hào)