根據(jù)湖南省衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)一部署,2016 年7月8日對(duì)第一志愿并參加考試的學(xué)員進(jìn)行一次調(diào)劑錄取。另外根據(jù)我院住培招生簡(jiǎn)章要求,2016年7月8日在常德市第一人民醫(yī)院計(jì)算機(jī)考試中心,對(duì)第二志愿報(bào)考我院規(guī)培的考生進(jìn)行了理論知識(shí)考試,本著“公開、公平、公正”原則,對(duì)這兩次錄取學(xué)員名單進(jìn)行公示:
第一志愿調(diào)劑共錄取13名學(xué)員,第二志愿共有19人報(bào)考,按照所報(bào)志愿及考試成績(jī)預(yù)錄取19人,具體名單見下表。
請(qǐng)錄取學(xué)員于7月29-30日到常德市第一人民醫(yī)院生活服務(wù)樓七樓報(bào)到,8月1日統(tǒng)一安排體檢,8月2日進(jìn)入專業(yè)基地培訓(xùn)。本錄取結(jié)果公示時(shí)間為2016年7月12日至7月18日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)反饋至醫(yī)院科教科,聯(lián)系電話:0736-7788117。
2016年常德市第一人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿調(diào)劑及第二志愿錄取名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 人員類型 | 畢業(yè)院校 | 最高學(xué)歷 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 曾卓 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
2 | 薛凱鴻 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
3 | 黃夢(mèng)帆 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
4 | 彭任龍 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
5 | 劉銘 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
6 | 劉華 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
7 | 楊菲 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔全科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
8 | 徐洋 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔全科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
9 | 劉相君 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 骨科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
10 | 段宗輝 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
11 | 葛偉臣 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 骨科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
12 | 舒心 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 骨科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
13 | 鄒歡 | 男 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 骨科 | 第一志愿調(diào)劑錄取 |
14 | 雷明 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔全科 | 第二志愿錄取 |
15 | 邱敏 | 女 | 本科 | 單位人 | 湖南師大樹達(dá)學(xué)院 | 本科 | 耳鼻喉 | 第二志愿錄取 |
16 | 文貽勇 | 男 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 | 第二志愿錄取 |
17 | 彭濤 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 放射科 | 第二志愿錄取 |
18 | 孫淑君 | 女 | 碩士 | 單位人 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 第二志愿錄取 |
19 | 邵俊凱 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 | 第二志愿錄取 |
20 | 余盈 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 河北北方學(xué)院 | 本科 | 骨科 | 第二志愿錄取 |
21 | 劉弘毅 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 第二志愿錄取 |
22 | 聶純 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 南華大學(xué) | 本科 | 婦產(chǎn)科 | 第二志愿錄取 |
23 | 滕麗娟 | 女 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 婦產(chǎn)科 | 第二志愿錄取 |
24 | 洪材 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 耳鼻喉 | 第二志愿錄取 |
25 | 臧西哲 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 骨科 | 第二志愿錄取 |
26 | 鄧慧 | 女 | 本科 | 單位人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 全科 | 第二志愿錄取 |
27 | 黎午燕 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 | 第二志愿錄取 |
28 | 彭琴 | 女 | 本科 | 社會(huì)人 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 | 第二志愿錄取 |
29 | 肖文 | 男 | 本科 | 社會(huì)人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 第二志愿錄取 |
30 | 向宇 | 男 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 | 第二志愿錄取 |
31 | 張才超 | 男 | 本科 | 單位人 | 吉首大學(xué) | 本科 | 全科 | 第二志愿錄取 |
32 | 郭浩 | 男 | 本科 | 單位人 | 湘南學(xué)院 | 本科 | 外科 | 第二志愿錄取 |
微信公眾號(hào)
微信服務(wù)號(hào)